Hua wei Network Switch 24 Port S5731 - H24P4XC Ethernet POE Gigabit switch พร้อมอัปลิงค์ 10GE
คำอธิบาย
สวิตช์ซีรีส์ CloudEngine S5731-H เป็นสวิตช์การเข้าถึงระดับกิกะบิตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เอี่ยม ซึ่งมีพอร์ตดาวน์ลิงก์ทางไฟฟ้าแบบ GE ทั้งหมด พอร์ตอัปลิงก์ 10GE แบบคงที่ และสล็อตเพิ่มเติมหนึ่งช่อง
CloudEngine S5731-H นำเสนอการเชื่อมต่อระดับกิกะบิตที่เลเยอร์การรวมหรือการเข้าถึงในแคมปัสขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่คอร์เลเยอร์ในสาขาและแคมปัสขนาดเล็ก และที่เลเยอร์การเข้าถึงในศูนย์ข้อมูลCloudEngine S5731-H ผสานรวมความสามารถดั้งเดิมของ WLAN AC เพื่อรองรับ WLAN AP สูงสุด 1024 ตัว ทำให้คุณสามารถรวมเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวฟรีเพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกันและการจำลองเสมือนที่ใช้ VXLAN เพื่อสร้างเครือข่ายอเนกประสงค์ด้วยโพรบความปลอดภัยในตัว CloudEngine S5731-H รองรับการตรวจจับทราฟฟิกที่ผิดปกติ, Encrypted Communications Analytics (ECA) และการหลอกลวงภัยคุกคามทั่วทั้งเครือข่าย
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่นสินค้า | CloudEngine S5731 - H24P4XC |
ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 125 เอ็มพีเอส |
กำลังการสลับ | 672 กิกะบิต/วินาที |
แก้ไขพอร์ต | พอร์ตอีเทอร์เน็ต 24 × 10/100/1000Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ |
โพอี+ | ได้รับการสนับสนุน |
สล็อตขยาย | 1 |
บริการไร้สาย | จัดการได้ถึง 1024 APs การควบคุมการเข้าถึง AP การจัดการโดเมน AP และการจัดการเทมเพลตการกำหนดค่า AP การจัดการช่องสัญญาณวิทยุ การกำหนดค่าสแตติกแบบครบวงจร และการจัดการแบบรวมศูนย์แบบไดนามิก บริการพื้นฐาน WLAN, QoS, ความปลอดภัย และการจัดการผู้ใช้ |
ไอพีซีเอ | การรวบรวมสถิติแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับจำนวนแพ็กเก็ตที่สูญหายและอัตราส่วนการสูญเสียแพ็กเก็ตในระดับเครือข่ายและอุปกรณ์ |
ซุปเปอร์ เวอร์ชวล แฟบริค (SVF) | ทำหน้าที่เป็นโหนดพาเรนต์เพื่อจำลองสวิตช์ดาวน์สตรีมและ AP ในแนวตั้งเป็นอุปกรณ์เดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น รองรับสถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์แบบสองชั้น รองรับอุปกรณ์ของบุคคลที่สามระหว่างพาเรนต์ SVF และไคลเอนต์ |
วีเอ็กซ์แลน | เกตเวย์ VXLAN L2 และ L3 เกตเวย์รวมศูนย์และกระจาย BGP-EVPN กำหนดค่าผ่านโปรโตคอล NETCONF |
1 | พอร์ต PoE+ 10/100/1000BASE-T 24 พอร์ต SFP-1000Base-T | 7 | สกรูดิน |
2 | สี่พอร์ต 10GE SFP+ OMXD30000 OSX010000 OSX040N01 SFP-10G-ZR SFP-10G-USR |
8 | ช่องใส่การ์ดด้านหลัง |
3 | หนึ่งพอร์ตคอนโซล | 9 |
สล็อตโมดูลพัดลม 1 |
4 | หนึ่งพอร์ตการจัดการ ETH | 10 | ช่องโมดูลพัดลม 2 |
5 | พอร์ต USB หนึ่งพอร์ต | 11 | สล็อตโมดูลพลังงาน 1 |
6 | ปุ่ม PNP หนึ่งปุ่ม | 12 | สล็อตโมดูลพลังงาน 2 |